Kierunek: Żywiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Odjazd z: | DGnjS | GS | DGnj | DGnj | DGnj | GS |
Koszarawa Bystra 3 | 6:19 | 8:45 | 15:04 | 16:50 | ||
Koszarawa Bystra 2 | 6:21 | 7:49 | 8:47 | 11:36 | 15:06 | 16:52 |
Koszarawa Bystra 1 | 6:22 | 7:50 | 8:48 | 11:37 | 15:07 | 16:53 |
Koszarawa Szkoła | 6:25 | 7:53 | 8:51 | 11:40 | 15:10 | 16:56 |
Przyborów Moczarki | 6:31 | 7:59 | 8:57 | 11:46 | 15:16 | 17:02 |
Przyborów Szkoła | 6:34 | 8:02 | 9:00 | 11:49 | 15:19 | 17:05 |
Przyborów Spółdzielnia | 6:36 | 8:04 | 9:02 | 11:51 | 15:21 | 17:07 |
Przyborów 1 | 6:38 | 8:06 | 9:04 | 11:53 | 15:23 | 17:09 |
Jeleśnia Rynek | 6:40 | 8:08 | 9:06 | 11:55 | 15:25 | 17:11 |
Jeleśnia Skrzyżowanie | 6:41 | 8:09 | 9:07 | 11:56 | 15:26 | 17:12 |
Jeleśnia Dworzec PKP | 6:44 | 8:12 | 9:10 | 11:59 | 15:29 | 17:15 |
Mutne | 6:47 | 8:15 | 9:13 | 12:02 | 15:32 | 17:18 |
Żywiec Dworzec Autobusowy | 7:05 | 8:33 | 9:31 | 12:20 | 15:50 | 17:36 |
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt S - kursuje w dni nauki szkolnej n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24 i 31 XII H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych j - nie kursuje w dniu 27 XII G - nie kursuje na odcinku Koszarawa Bystra 1 - Koszarawa Bystra 3 od 15.11 do 15.03 |
Kierunek: Koszarawa Bystra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Odjazd z: | DGnj | DGnj | DGnj | GS | DGnj |
Żywiec Dworzec Autobusowy | 7:08 | 10:47 | 13:40 | 14:10 | 15:56 |
Żywiec Podwale Rondo | 7:11 | 10:50 | 13:41 | 14:13 | 15:59 |
Żywiec Witosa Park | 7:13 | 10:52 | 13:45 | 14:15 | 16:01 |
Żywiec PKP Sporysz | 7:15 | 10:54 | 13:47 | 14:17 | 16:03 |
Jeleśnia Dworzec PKP | 7:29 | 11:08 | 14:01 | 14:31 | 16:17 |
Jeleśnia Rynek | 7:33 | 11:12 | 14:05 | 14:35 | 16:21 |
Przyborów 1 | 7:35 | 11:14 | 14:07 | 14:37 | 16:23 |
Przyborów Szkoła | 7:39 | 11:18 | 14:11 | 14:41 | 16:27 |
Przyborów Moczarki | 7:42 | 11:21 | 14:14 | 14:44 | 16:30 |
Koszarawa Szkoła | 7:48 | 11:27 | 14:20 | 14:50 | 16:36 |
Koszarawa Bystra 1 | 7:51 | 11:30 | 14:23 | 14:53 | 16:39 |
Koszarawa Bystra 2 | 7:52 | 11:31 | 14:54 | 16:40 | |
Koszarawa Bystra 3 | 7:54 | 11:33 | 14:56 | 16:42 | |
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt S - kursuje w dni nauki szkolnej n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24 i 31 XII H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych j - nie kursuje w dniu 27 XII G - nie kursuje na odcinku Koszarawa Bystra 1 - Koszarawa Bystra 3 od 15.11 do 15.03 |