Kierunek: Żywiec | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ważny od 18 marca 2024 r. | |||||
Odjazd z: | GS | GS | DGnj | GS | GS |
Koszarawa Bystra 3 | 6:14 | 8:45 | 15:04 | 16:50 | |
Koszarawa Bystra 2 | 6:16 | 7:49 | 8:47 | 15:06 | 16:52 |
Koszarawa Bystra 1 | 6:17 | 7:50 | 8:48 | 15:07 | 16:53 |
Koszarawa Szkoła | 6:20 | 7:53 | 8:51 | 15:10 | 16:56 |
Koszarawa Urząd Pocztowy | 6:22 | 7:55 | 8:53 | 15:12 | 16:58 |
Koszarawa Gmina | 6:24 | 7:57 | 8:55 | 15:14 | 17:00 |
Przyborów Moczarki | 6:26 | 7:59 | 8:57 | 15:16 | 17:02 |
Przyborów Szkoła | 6:29 | 8:02 | 9:00 | 15:19 | 17:05 |
Przyborów Spółdzielnia | 6:31 | 8:04 | 9:02 | 15:21 | 17:07 |
Przyborów 1 | 6:33 | 8:06 | 9:04 | 15:23 | 17:09 |
Jeleśnia Rynek | 6:35 | 8:08 | 9:06 | 15:25 | 17:11 |
Jeleśnia Skrzyżowanie | 6:36 | 8:09 | 9:07 | 15:26 | 17:12 |
Jeleśnia Policja | 6:37 | 8:10 | 9:08 | 15:27 | 17:13 |
Jeleśnia Dworzec PKP | 6:39 | 8:12 | 9:10 | 15:29 | 17:15 |
Mutne | 6:42 | 8:15 | 9:13 | 15:32 | 17:18 |
Pewel Mała Czachówka | 6:45 | 8:18 | 9:16 | 15:35 | 17:21 |
Pewel Mała Skrzyżowanie | 6:47 | 8:20 | 9:18 | 15:37 | 17:23 |
Świnna ul. Wolności | 6:50 | 8:23 | 9:21 | 15:40 | 17:26 |
Żywiec Grunwaldzka ZSDiL | 6:52 | 8:25 | - | - | - |
Żywiec Grunwaldzka PKS Sporysz | 6:53 | 8:26 | - | 15:43 | 17:29 |
Żywiec Piłsudskiego | 6:56 | 8:29 | 9:28 | 15:46 | 17:32 |
Żywiec Żeromskiego Pogotowie | 6:57 | 8:30 | 9:29 | 15:47 | 17:33 |
Żywiec al. Legionów TESCO | 6:58 | 8:31 | 9:30 | 15:48 | 17:34 |
Żywiec Dworcowa Góral | 6:59 | 8:32 | 9:31 | 15:49 | 17:35 |
Żywiec Dworzec Autobusowy | 7:00 | 8:33 | 9:32 | 15:50 | 17:36 |
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt S - kursuje w dni nauki szkolnej n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24 i 31 XII j - nie kursuje w dniu 27 XII G - nie kursuje na odcinku Koszarawa Bystra 1 - Koszarawa Bystra 3 od 15.11 do 15.03 |
Kierunek: Koszarawa Bystra | ||||
---|---|---|---|---|
Ważny od 18 marca 2024 r. | ||||
Odjazd z: | GS | GS | GS | GS |
Żywiec Dworzec Autobusowy | 7:04 | 13:40 | 14:10 | 15:56 |
Żywiec Dworzec Góral | 7:05 | 13:41 | 14:11 | 15:57 |
Żywiec Podwale Rondo | 7:07 | 13:43 | 14:13 | 15:59 |
Żywiec Witosa Park | 7:09 | 13:45 | 14:15 | 16:01 |
Żywiec PKP Sporysz | 7:11 | 13:47 | 14:17 | 16:03 |
Świnna ul. Wolności | 7:14 | 13:50 | 14:20 | 16:06 |
Pewel Mała Skrzyżowanie | 7:17 | 13:53 | 14:23 | 16:09 |
Pewel Mała Czachówka | 7:19 | 13:55 | 14:25 | 16:11 |
Mutne | 7:22 | 13:58 | 14:28 | 16:14 |
Jeleśnia Dworzec PKP | 7:25 | 14:01 | 14:31 | 16:17 |
Jeleśnia Policja | 7:27 | 14:03 | 14:33 | 16:19 |
Jeleśnia Skrzyżowanie | 7:28 | 14:04 | 14:34 | 16:20 |
Jeleśnia Rynek | 7:29 | 14:05 | 14:35 | 16:21 |
Przyborów 1 | 7:31 | 14:07 | 14:37 | 16:23 |
Przyborów Spółdzielnia | 7:33 | 14:09 | 14:39 | 16:25 |
Przyborów Szkoła | 7:35 | 14:11 | 14:41 | 16:27 |
Przyborów Moczarki | 7:38 | 14:14 | 14:44 | 16:30 |
Koszarawa Gmina | 7:40 | - | 14:46 | 16:32 |
Koszarawa Urząd Pocztowy | 7:42 | - | 14:48 | 16:34 |
Koszarawa Szkoła | 7:44 | - | 14:50 | 16:36 |
Koszarawa Bystra 1 | 7:47 | - | 14:53 | 16:39 |
Koszarawa Bystra 2 | 7:48 | - | 14:54 | 16:40 |
Koszarawa Bystra 3 | - | - | 14:56 | 16:42 |
Legenda: S - kursuje w dni nauki szkolnej G - nie kursuje na odcinku Koszarawa Bystra 1 - Koszarawa Bystra 3 od 15.11 do 15.03 |