Kierunek: Żywiec | |||
---|---|---|---|
Ważny od 18 marca 2024 r. | |||
Odjazd z: | S | S | Dnj |
Koszarawa Jałowiec R. | - | 10:30 | 15:40 |
Koszarawa Jałowiec | - | 10:31 | 15:41 |
Koszarawa Cicha | 6:43 | 10:33 | 15:43 |
Koszarawa 7 | 6:45 | 10:35 | 15:45 |
Koszarawa Stara Gmina | 6:46 | 10:36 | 15:46 |
Koszarawa Sklep | 6:47 | 10:37 | 15:47 |
Koszarawa 4 | 6:49 | 10:39 | 15:49 |
Koszarawa Gimnazjum | 6:50 | 10:40 | 15:50 |
Koszarawa 2 | 6:52 | 10:42 | 15:52 |
Koszarawa Urząd Gminy | 6:53 | 10:43 | 15:53 |
Przyborów Moczarki | 6:55 | 10:45 | 15:55 |
Przyborów Szkoła | 6:57 | 10:47 | 15:57 |
Przyborów Spółdzielnia | 6:59 | 10:49 | 15:59 |
Przyborów 1 | 7:00 | 10:50 | 16:00 |
Jeleśnia Rynek | 7:03 | 10:53 | 16:03 |
Jeleśnia Skrzyżowanie | 7:05 | 10:55 | 16:05 |
Jeleśnia Policja | 7:06 | 10:56 | 16:06 |
Jeleśnia Dworzec PKP | 7:08 | 10:58 | 16:08 |
Mutne | 7:10 | 11:00 | 16:10 |
Pewel Mała | 7:12 | 11:02 | 16:12 |
Pewel Mała Skrzyżowanie | 7:13 | 11:03 | 16:13 |
Świnna ul. Wolności | 7:15 | 11:05 | 16:15 |
Grunwaldzka ZSDiL | 7:18 | - | - |
Żywiec Grunwaldzka PKS Sporysz | 7:19 | 11:12 | - |
Żywiec Ogródek Jordanowski | 7:24 | 11:14 | 16:24 |
Żywiec ul. Żeromskiego Pogotowie | 7:25 | 11:15 | 16:25 |
Żywiec ul. Dworcowa Góral | 7:28 | 11:18 | 16:28 |
Żywiec Dworzec Autobusowy | 7:29 | 11:19 | 16:29 |
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt S - kursuje w dni nauki szkolnej n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24 i 31 XII j - nie kursuje w dniu 27 XII |
Kierunek: Koszarawa Jałowiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ważny od 18 marca 2024 r. | ||||||
Odjazd z: | S | S | Dnj | S | Dnj | S |
Żywiec Dworzec Autobusowy | 9:33 | 11:30 | 14:35 | 15:10 | 16:55 | 17:45 |
Żywiec Dworcowa Góral | 9:34 | - | 14:36 | 15:11 | 16:56 | 17:46 |
Żywiec Podwale Rondo | 9:36 | 11:33 | 14:38 | 15:13 | 16:58 | 17:48 |
Żywiec Witosa Park | 9:38 | 11:35 | 14:40 | 15:15 | 17:00 | 17:50 |
Żywiec PKP Sporysz | - | 11:40 | 14:45 | 15:20 | 17:05 | 17:55 |
Żywiec ZDiL | - | - | - | 15:21 | - | - |
Świnna ul. Wolności | 9:52 | 11:44 | 14:49 | 15:24 | 17:09 | 17:59 |
Pewel Mała Skrzyżowanie | 9:54 | 11:46 | 14:51 | 15:26 | 17:11 | 18:01 |
Pewel Mała Czachówka | 9:55 | 11:47 | 14:52 | 15:27 | 17:12 | 18:02 |
Mutne | 9:57 | 11:49 | 14:54 | 15:29 | 17:14 | 18:04 |
Jeleśnia Dworzec PKP | 9:59 | 11:51 | 14:56 | 15:31 | 17:16 | 18:06 |
Jeleśnia Policja | 10:01 | 11:53 | 14:58 | 15:33 | 17:18 | 18:08 |
Jeleśnia Skrzyżowanie | 10:02 | 11:54 | 14:59 | 15:34 | 17:19 | 18:09 |
Jeleśnia Rynek | 10:04 | 11:56 | 15:01 | 15:36 | 17:21 | 18:11 |
Przyborów 1 | 10:07 | 11:59 | 15:04 | 15:39 | 17:24 | 18:14 |
Przyborów Spółdzielnia | 10:08 | 12:00 | 15:05 | 15:40 | 17:25 | 18:15 |
Przyborów Szkoła | 10:10 | 12:02 | 15:07 | 15:42 | 17:27 | 18:17 |
Przyborów Moczarki | 10:12 | 12:04 | 15:09 | 15:44 | 17:29 | 18:19 |
Koszarawa Gmina | 10:14 | 12:06 | 15:11 | 15:46 | 17:31 | 18:21 |
Koszarawa 2 | 10:15 | 12:07 | 15:12 | 15:47 | 17:32 | 18:22 |
Koszarawa Gimnazjum | 10:17 | 12:09 | 15:14 | 15:49 | 17:34 | 18:24 |
Koszarawa 4 | 10:18 | 12:10 | 15:15 | 15:50 | 17:35 | 18:25 |
Koszarawa Sklep | 10:20 | 12:12 | 15:17 | 15:52 | 17:37 | 18:27 |
Koszarawa Stara Gmina | 10:21 | 12:13 | 15:18 | 15:53 | 17:38 | 18:28 |
Koszarawa 7 | 10:22 | 12:14 | 15:19 | 15:54 | 17:39 | 18:29 |
Koszarawa Cicha | 10:24 | 12:16 | 15:21 | 15:56 | 17:41 | 18:31 |
Koszarawa Jałowiec | 10:26 | 12:18 | 15:23 | 15:58 | 17:43 | 18:33 |
Koszarawa Jałowiec Rondo | 10:27 | 12:19 | 15:24 | 15:59 | 17:44 | 18:34 |
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt S - kursuje w dni nauki szkolnej n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24 i 31 XII j - nie kursuje w dniu 27 XII |