Kierunek: Żywiec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odjazd z: | 7 | 6 | 7 | D | 6 | 7 | 6 |
Koszarawa Jałowiec R. | 7:50 | 9:45 | 10:15 | 12:00 | 12:05 | 13:00 | 14:40 |
Koszarawa Jałowiec | 7:52 | 9:47 | 10:17 | 12:02 | 12:07 | 13:02 | 14:42 |
Koszarawa Cicha | 7:53 | 9:48 | 10:18 | 12:03 | 12:08 | 13:03 | 14:43 |
Koszarawa 7 | 7:55 | 9:50 | 10:20 | 12:05 | 12:10 | 13:05 | 14:45 |
Koszarawa Stara Gmina | 7:56 | 9:51 | 10:21 | 12:06 | 12:11 | 13:06 | 14:46 |
Koszarawa Sklep | 7:57 | 9:52 | 10:22 | 12:07 | 12:12 | 13:07 | 14:47 |
Koszarawa 4 | 7:58 | 9:53 | 10:23 | 12:08 | 12:13 | 13:08 | 14:48 |
Koszarawa Bystra 1 | 7:59 | 9:54 | 10:24 | 12:09 | 12:14 | 13:09 | 14:49 |
Koszarawa Bystra 2 | 8:01 | 9:56 | 10:26 | 12:11 | 12:16 | 13:11 | 14:51 |
Koszarawa Bystra 3 | 8:06 | 10:01 | 10:31 | 12:16 | 12:21 | 13:16 | 14:56 |
Koszarawa Bystra 2 | 8:09 | 10:04 | 10:34 | 12:19 | 12:24 | 13:19 | 14:59 |
Koszarawa Bystra 1 | 8:10 | 10:05 | 10:35 | 12:20 | 12:25 | 13:20 | 15:00 |
Koszarawa Szkoła | 8:13 | 10:08 | 10:38 | 12:23 | 12:28 | 13:23 | 15:03 |
Koszarawa Urząd Gminy | 8:15 | 10:10 | 10:40 | 12:25 | 12:30 | 13:25 | 15:05 |
Przyborów Moczarki | 8:17 | 10:12 | 10:42 | 12:27 | 12:32 | 13:27 | 15:07 |
Przyborów Spółdzielnia | 8:20 | 10:15 | 10:45 | 12:30 | 12:35 | 13:30 | 15:10 |
Przyborów 1 | 8:21 | 10:16 | 10:46 | 12:31 | 12:36 | 13:31 | 15:11 |
Jeleśnia Rynek | 8:24 | 10:19 | 10:49 | 12:34 | 12:39 | 13:34 | 15:14 |
Jeleśnia Skrzyżowanie | 8:27 | 10:22 | 10:52 | 12:37 | 12:42 | 13:37 | 15:17 |
Jeleśnia Policja | 8:28 | 10:23 | 10:53 | 12:38 | 12:43 | 13:38 | 15:18 |
Jeleśnia Dworzec PKP | 8:30 | 10:25 | 10:55 | 12:40 | 12:45 | 13:40 | 15:20 |
Mutne | 8:32 | 10:27 | 10:57 | 12:42 | 12:47 | 13:42 | 15:22 |
Pewel Mała Czachówka | 8:33 | 10:28 | 10:58 | 12:43 | 12:48 | 13:43 | 15:23 |
Pewel Mała Skrzyżowanie | 8:35 | 10:30 | 11:00 | 12:45 | 12:50 | 13:45 | 15:25 |
Świnna ul. Wolności | 8:37 | 10:32 | 11:02 | 12:47 | 12:52 | 13:47 | 15:27 |
Żywiec Kopernika Sapińskich | 8:39 | 10:34 | 11:04 | 12:49 | 12:54 | 13:49 | 15:29 |
Żywiec Nowy Szpital | 8:42 | 10:37 | 11:07 | 12:52 | 12:57 | 13:52 | 15:32 |
Żywiec ul. Dworcowa Góral | 8:47 | 10:42 | 11:12 | 12:57 | 13:02 | 13:57 | 15:37 |
Żywiec Dworzec Autobusowy | 8:48 | 10:43 | 11:13 | 12:58 | 13:03 | 13:58 | 15:38 |
Legenda: 6 - kursuje w soboty 7 - kursuje w niedziele D - kursuje od poniedziałku do piątku |
Kierunek: Koszarawa Jałowiec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odjazd z: | 7 | D | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Żywiec Dworzec Autobusowy | 9:00 | 10:30 | 11:00 | 11:45 | 13:35 | 14:10 | 15:50 |
Żywiec ul. Dworcowa Góral | 9:01 | 10:31 | 11:01 | 11:46 | 13:36 | 14:11 | 15:51 |
Żywiec Podwale | 9:02 | 10:32 | 11:02 | 11:47 | 13:37 | 14:12 | 15:52 |
Żywiec Witosa | 9:04 | 10:34 | 11:04 | 11:49 | 13:39 | 14:14 | 15:54 |
Żywiec Nowy Szpital | 9:06 | 10:36 | 11:06 | 11:51 | 13:41 | 14:16 | 15:56 |
Żywiec Kopernika Sapińskich | 9:09 | 10:39 | 11:09 | 11:54 | 13:44 | 14:19 | 15:59 |
Świnna ul. Wolności | 9:11 | 10:41 | 11:11 | 11:56 | 13:46 | 14:21 | 16:01 |
Pewel Mała Skrzyżowanie | 9:13 | 10:43 | 11:13 | 11:58 | 13:48 | 14:23 | 16:03 |
Pewel Mała Czachówka | 9:15 | 10:45 | 11:15 | 12:00 | 13:50 | 14:25 | 16:05 |
Mutne | 9:16 | 10:46 | 11:16 | 12:01 | 13:51 | 14:26 | 16:06 |
Jeleśnia Dworzec PKP | 9:18 | 10:48 | 11:18 | 12:03 | 13:53 | 14:28 | 16:08 |
Jeleśnia Skrzyżowanie | 9:20 | 10:50 | 11:20 | 12:05 | 13:55 | 14:30 | 16:10 |
Jeleśnia Policja | 9:21 | 10:51 | 11:21 | 12:06 | 13:56 | 14:31 | 16:11 |
Jeleśnia Rynek | 9:24 | 10:54 | 11:24 | 12:09 | 13:59 | 14:34 | 16:14 |
Przyborów 1 | 9:26 | 10:56 | 11:26 | 12:11 | 14:01 | 14:36 | 16:16 |
Przyborów Spółdzielnia | 9:27 | 10:57 | 11:27 | 12:12 | 14:02 | 14:37 | 16:17 |
Przyborów Moczarki | 9:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 14:05 | 14:40 | 16:20 |
Koszarawa Urząd Gminy | 9:32 | 11:02 | 11:32 | 12:17 | 14:07 | 14:42 | 16:22 |
Koszarawa Szkoła | 9:34 | 11:04 | 11:34 | 12:19 | 14:09 | 14:44 | 16:24 |
Koszarawa Bystra 1 | 9:37 | 11:07 | 11:37 | 12:22 | 14:12 | 14:47 | 16:27 |
Koszarawa Bystra 2 | 9:38 | 11:08 | 11:38 | 12:23 | 14:13 | 14:48 | 16:28 |
Koszarawa Bystra 3 | 9:41 | 11:11 | 11:41 | 12:26 | 14:16 | 14:51 | 16:31 |
Koszarawa Bystra 2 | 9:45 | 11:15 | 11:45 | 12:30 | 14:20 | 14:55 | 16:35 |
Koszarawa Bystra 1 | 9:47 | 11:17 | 11:47 | 12:32 | 14:22 | 14:57 | 16:37 |
Koszarawa 4 | 9:48 | 11:18 | 11:48 | 12:33 | 14:23 | 14:58 | 16:38 |
Koszarawa Sklep | 9:50 | 11:20 | 11:50 | 12:35 | 14:25 | 15:00 | 16:40 |
Koszarawa Stara Gmina | 9:52 | 11:22 | 11:52 | 12:37 | 14:27 | 15:02 | 16:42 |
Koszarawa 7 | 9:54 | 11:24 | 11:54 | 12:39 | 14:29 | 15:04 | 16:44 |
Koszarawa Cicha | 9:56 | 11:26 | 11:56 | 12:41 | 14:31 | 15:06 | 16:46 |
Koszarawa Jałowiec | 9:57 | 11:27 | 11:57 | 12:42 | 14:32 | 15:07 | 16:47 |
Koszarawa Jałowiec R. | 9:59 | 11:29 | 11:59 | 12:44 | 14:34 | 15:09 | 16:49 |
Legenda: 6 - kursuje w soboty 7 - kursuje w niedziele D - kursuje od poniedziałku do piątku |